Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD ″ | Rohr ID ″ | Länge ft | VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-08-BI-0500F-B | LLDPE-Rohr – 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 152,4m – Blau | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-E | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 500ft - Schwarz | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-G | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 500ft - Grün | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-N | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 500ft - Natur | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-O | LLDPE-Rohr 1⁄4″l AD x 0,17″ ID – 152,4m – Orange | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-R | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 152,4m – Rot | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-W | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 500ft - Weiß | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
PE-08-BI-0500F-Y | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 500ft - Gelb | 1⁄4 | 0.17 | 500 | 1 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Geeignet für Druckluft und Pneumatik, Kalt- und intermittierende Heißwasseranwendungen