Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD ″ | Rohr ID ″ | Länge ft | VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-08-BI-1000F-B | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ID – 304,8m – Blau | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-E | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 304,8m – Schwarz | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-N | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 304,8m – Natur | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-O | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD × 0.17″ ID - 1000ft - Orange | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-R | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 304,8m – Rot | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-W | LLDPE-Rohr 1/4 Zoll" x 0,17″ ID – 304,8m – Weiß | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
PE-08-BI-1000F-Y | LLDPE-Rohr 1⁄4″ AD x 0,17″ ID – 304,8m – Gelb | 1⁄4 | 0.17 | 1000 | 1 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Geeignet für Druckluft und Pneumatik, Kalt- und intermittierende Heißwasseranwendungen