Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | Pipe ID mm | Länge m | VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-04025-0100M-B | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Blau | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-E | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Schwarz | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-G | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Grün | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-N | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Natur | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-O | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Orange | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-R | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Rot | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-W | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Weiß | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
PE-04025-0100M-Y | LLDPE-Rohr 4mm AD × 2,5mm ID – 100m – Gelb | 4 | 2.5 | 100 | 1 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Geeignet für Druckluft und Pneumatik, Kalt- und intermittierende Heißwasseranwendungen