Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | Pipe ID mm | Länge m | VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-0604-0100M-B | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID - 100m - Blau | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-E | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Schwarz | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-G | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Grün | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-N | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Natur | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-O | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Orange | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-R | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Rot | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-W | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Weiß | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
PE-0604-0100M-Y | LLDPE-Rohr 6mm AD × 4mm ID – 100m – Gelb | 6 | 4 | 100 | 1 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Geeignet für Druckluft und Pneumatik, Kalt- und intermittierende Heißwasseranwendungen