Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | Pipe ID mm | Länge m | VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-0806-100M-B | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Blau | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-E | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Schwarz | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-G | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m Rolle – Grün | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-N | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Natur | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-O | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Orange | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-R | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Rot | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-W | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Weiß | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
PE-0806-100M-Y | LLDPE-Rohr 8mm AD × 6mm ID – 100m – Gelb | 8 | 6 | 100 | 1 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
LLDPE-Rohr für Druckluft- und Pneumatikanwedungen.
Geeignet für Druckluft und Pneumatik, Kalt- und intermittierende Heißwasseranwendungen