
Sicherungsring
Verhindert das versehentliche Lösen einer Speedfit Verbindung. Verriegelt das Halteelement an seiner Position.
Schnelles und einfaches Verbinden von zwei Rohren gleicher Größe mit einem schwenkbaren Abzweiganschluss.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | Pipe OD mm | BSP ″ | VPE | Box VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100411E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 4mm × 4mm × 1⁄8″ | 4 | 4 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100512E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 5mm × 5mm × 1⁄4″ | 5 | 5 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100611E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 6mm × 6mm × 1⁄8″ | 6 | 6 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100612E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 6mm × 6mm × 1⁄4″ | 6 | 6 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100811E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 8mm × 8mm × 1⁄8″ | 8 | 8 | 1⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM100812E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 8mm × 8mm × 1⁄4″ | 8 | 8 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM100813E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 8mm × 8mm × 3⁄8″ | 8 | 8 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101012E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 10mm × 10mm × 1/4 | 10 | 10 | 1⁄4 | 10 | 50 | BSI |
PM101013E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 10mm × 10mm × 3⁄8″ | 10 | 10 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101014E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 10mm × 10mm × 1⁄2″ | 10 | 10 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
PM101213E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 12mm × 12mm × 3⁄8″ | 12 | 12 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101214E | T-Einschraubverbinder (BSP-Gewinde) 12mm × 12mm × 1⁄2″ | 12 | 12 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
Schnelles und einfaches Verbinden von zwei Rohren gleicher Größe mit einem schwenkbaren Abzweiganschluss.
Zur Verwendung mit Polyamid-, Aluminium- oder LLDPE-Rohren, Kupfer, PEXa und anderen weichen Metallrohren.