Sicherungsring
Verhindert das versehentliche Lösen einer Speedfit Verbindung. Verriegelt das Halteelement an seiner Position.
Schnelles und einfaches Verbinden von metrischen und zölligen Rohren, um einen 90°-Winkel zu bilden.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | BSP ″ | VPE | Box VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PM090411E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 4 mm × 1⁄8″ | 4 | 1⁄8 | 10 | 400 | BSI |
PM090412E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 4 mm × 1⁄4″ | 4 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090511E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 5 mm × 1⁄8″ | 5 | 1⁄8 | 10 | 400 | BSI |
PM090512E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 5 mm × 1⁄4″ | 5 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090611E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 6 mm × 1⁄8″ | 6 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM090612E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 6 mm × 1⁄4″ | 6 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090811E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 8 mm × 1⁄8″ | 8 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM090812E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 8 mm × 1⁄4″ | 8 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090813E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 8 mm × 3⁄8″ | 8 | 3⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM091012E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 10 mm × 1⁄4″ | 10 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM091013E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 10 mm × 3⁄8″ | 10 | 3⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM091014E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 10 mm × 1⁄2″ | 10 | 1⁄2 | 10 | 100 | BSI |
PM091213E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 12 mm × 3⁄8″ | 12 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM091214E | Einschraub-Winkelverbinder (BSP-Gewinde) 12 mm × 1⁄2″ | 12 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
Schnelles und einfaches Verbinden von metrischen und zölligen Rohren, um einen 90°-Winkel zu bilden.
Zur Verwendung mit Polyamid-, Aluminium- oder LLDPE-Rohren, Kupfer, PEXa und anderen weichen Metallrohren.