Allgemeine Verkaufsbedingungen
PDF anzeigen
Schnelles und einfaches Verbinden von metrischen und zölligen Rohren, um einen 90°-Winkel zu bilden.
Art.-Nr. | Beschreibung | Pipe OD mm | BSPT ″ | VPE | Box VPE | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PM090401E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 4 mm × 1⁄8″ | 4 | 1⁄8 | 10 | 400 | BSI |
PM090402E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 4 mm × 1⁄4″ | 4 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090501E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 5 mm × 1⁄8″ | 5 | 1⁄8 | 10 | 400 | BSI |
PM090502E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 5 mm × 1⁄4″ | 5 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090601E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 6 mm × 1⁄8″ | 6 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM090602E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 6 mm × 1⁄4″ | 6 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090801E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 8 mm × 1⁄8″ | 8 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM090802E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 8 mm × 1⁄4″ | 8 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM090803E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 8 mm × 3⁄8″ | 8 | 3⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM091002E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 10 mm × 1⁄4″ | 10 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM091003E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 10 mm × 3⁄8″ | 10 | 3⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM091004E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 10 mm × 1⁄2″ | 10 | 1⁄2 | 10 | 100 | BSI |
PM091203E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 12 mm × 3⁄8″ | 12 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM091204E | Einschraub-Winkelverbinder (BSPT-Gewinde) 12 mm × 1⁄2″ | 12 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
Druckluft und Pneumatik
Schnelles und einfaches Verbinden von metrischen und zölligen Rohren, um einen 90°-Winkel zu bilden.
Zur Verwendung mit Polyamid-, Aluminium- oder LLDPE-Rohren, Kupfer, PEXa und anderen weichen Metallrohren.