
Clip de Seguridad
Evita la desconexión accidental de un racor Speedfit. Bloquea el cuello en una posición.
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una rama de conexión giratoria.
Código | Descripción | DE Tubería mm | DE Tubería mm | BSP ″ | Cantidad / bolsa | Cantidad / caja | Certificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100411E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 4mm x 4mm x 1⁄8″ | 4 | 4 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100512E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 5mm x 5mm x 1⁄4″ | 5 | 5 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100611E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 6mm x 6mm x 1⁄8″ | 6 | 6 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100612E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 6mm x 6mm x 1⁄4″ | 6 | 6 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100811E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 8mm x 8mm x 1⁄8″ | 8 | 8 | 1⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM100812E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 8mm x 8mm x 1⁄4″ | 8 | 8 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM100813E | Te central giratoria cónico (rosca BSP) 8mm x 8mm x 3⁄8″ | 8 | 8 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101012E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 10mm x 10mm x 1⁄4″ | 10 | 10 | 1⁄4 | 10 | 50 | BSI |
PM101013E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 10mm x 10mm x 3⁄8″ | 10 | 10 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101014E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 10mm x 10mm x 1⁄2″ | 10 | 10 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
PM101213E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 12mm x 12mm x 3⁄8″ | 12 | 12 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101214E | Te giratoria central cónico (rosca BSP) 12mm x 12mm x 1⁄2″ | 12 | 12 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
Aire y Neumática
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una rama de conexión giratoria.
Se pueden usar con tuberías de nailon, aluminio con recubrimiento en polvo o LLDPE, así como con tuberías de cobre, polietileno reticulado de alta densidad tipo A (PEX-A) y otros metales blandos.