
Clip de Seguridad
Evita la desconexión accidental de un racor Speedfit. Bloquea el cuello en una posición.
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una rama de conexión giratoria.
Código | Descripción | DE Tubería ″ | DE Tubería ″ | NPTF ″ | Cantidad / bolsa | Cantidad / caja | Certificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI100621S | Te giratorio central (rosca NPTF) 3⁄16″ x 3⁄16″ x 1⁄8″ | 3⁄16 | 3⁄16 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PI100821S | Te giratorio central (rosca NPTF) 1⁄4″ x 1⁄4″ x 1⁄8″ | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PI100822S | Te giratorio central (rosca NPTF) 1⁄4″ x 1⁄4″ x 1⁄4″ | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PI101222S | Te giratorio central (rosca NPTF) 3⁄8″ x 3⁄8″ x 1⁄4″ | 3⁄8 | 3⁄8 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PI101223S | Te giratorio central (rosca NPTF) 3⁄8″ x 3⁄8″ x 3⁄8″ | 3⁄8 | 3⁄8 | 3⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PI101623S | Te giratorio central (rosca NPTF) 1⁄2″ x 1⁄2″ x 3⁄8″ | 1⁄2 | 1⁄2 | 3⁄8 | 5 | 50 | BSI |
PI101624S | Te giratorio central (rosca NPTF) 1⁄2″ x 1⁄2″ x 1⁄2″ | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 5 | 50 | BSI |
PM100421S | Te giratorio central (rosca NPTF) 5⁄32″ x 5⁄32″ x 1⁄8″ | 5⁄32 | 5⁄32 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100422S | Te giratorio central (rosca NPTF) 5⁄32″ x 5⁄32″ x 1⁄4″ | 5⁄32 | 5⁄32 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100821S | Te giratorio central (rosca NPTF) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 1⁄8″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 1⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM100822S | Te giratorio central (rosca NPTF) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 1⁄4″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM100823S | Te giratorio central (rosca NPTF) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 3⁄8″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 3⁄8 | 10 | 100 | BSI |
Aire y Neumática
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una rama de conexión giratoria.
Se pueden usar con tuberías de nailon, aluminio con recubrimiento en polvo o LLDPE, así como con tuberías de cobre, polietileno reticulado de alta densidad tipo A (PEX-A) y otros metales blandos.