
Clip de Seguridad
Clip de Seguridad para evitar que la tubería se desconecte por accidente.
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una conexión giratoria en la rama
Código | Descripción | DE Tubería ″ | DE Tubería ″ | BSPT ″ | Certificaciones |
---|---|---|---|---|---|
PI100601S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 3⁄16″ x 3⁄16″ x 1⁄8″ | 3⁄16 | 3⁄16 | 1⁄8 | BSI WRAS |
PI100801S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 1⁄4″ x 1⁄4″ x 1⁄8″ | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄8 | BSI WRAS |
PI100802S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 1⁄4″ x 1⁄4″ x 1⁄4″ | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄4 | BSI WRAS |
PI101202S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 3⁄8″ x 3⁄8″ x 1⁄4″ | 3⁄8 | 3⁄8 | 1⁄4 | BSI WRAS |
PI101203S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 3⁄8″ x 3⁄8″ x 3⁄8″ | 3⁄8 | 3⁄8 | 3⁄8 | BSI WRAS |
PI101603S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 1⁄2″ x 1⁄2″ x 3⁄8″ | 1⁄2 | 1⁄2 | 3⁄8 | BSI WRAS |
PI101604S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 1⁄2″ x 1⁄2″ x 1⁄2″ | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | BSI WRAS |
PM100801S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 1⁄8″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 1⁄8 | BSI WRAS |
PM100802S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 1⁄4″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 1⁄4 | BSI WRAS |
PM100803S | Te giratorio macho central (rosca BSPT) 5⁄16″ x 5⁄16″ x 3⁄8″ | 5⁄16 | 5⁄16 | 3⁄8 | BSI WRAS |
Adecuado para líquidos potables, productos alimentarios, gases inertes, aplicaciones de agua caliente intermitente, de vacío y neumática.
Conecta rápida y seguramente dos tuberías del mismo diámetro con una conexión giratoria en la rama
Adecuado para tuberías de metal blando o de plástico.