
Clip de verrouillage
Prévient tout débranchement accidentel des raccords Speed-fit. Maintient la pince en place.
Reliez rapidement et facilement deux tuyaux de même taille à une dérivation pivotante.
SKU | Description | Pipe OD mm | Pipe OD mm | BSP ″ | Quantité par sachet | Quantité par boîte | Accréditations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100411E | Té mâle au centre (filetage BSP) 4 mm × 4 mm × 1⁄8″ | 4 | 4 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100512E | Té mâle au centre (filetage BSP) 5 mm × 5 mm × 1⁄4″ | 5 | 5 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100611E | Té mâle au centre (filetage BSP) 6 mm × 6 mm × 1⁄8″ | 6 | 6 | 1⁄8 | 10 | 200 | BSI |
PM100612E | Branche centrale pivot en té (filetage BSP) 6 mm × 6 mm × 1⁄4″ | 6 | 6 | 1⁄4 | 10 | 200 | BSI |
PM100811E | Té mâle au centre (filetage BSP) John Guest 8 mm × 8 mm × 1⁄8″ | 8 | 8 | 1⁄8 | 10 | 100 | BSI |
PM100812E | Té mâle au centre (filetage BSP) John Guest 8 mm × 8 mm × 1⁄4″ | 8 | 8 | 1⁄4 | 10 | 100 | BSI |
PM100813E | Té mâle au centre (filetage BSP) John Guest 8 mm × 8 mm × 3⁄8″ | 8 | 8 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101012E | Té mâle au centre (filetage BSP) 10 mm × 10 mm × 1⁄4″ | 10 | 10 | 1⁄4 | 10 | 50 | BSI |
PM101013E | Branche centrale pivot en té (filetage BSP) 10 mm × 10 mm × 3⁄8″ | 10 | 10 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101014E | Té mâle pivotant (filetage BSP) 10 mm × 10 mm × 1⁄2″ | 10 | 10 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
PM101213E | Branche centrale pivot en té (filetage BSP) 12 mm × 12 mm × 3⁄8″ | 12 | 12 | 3⁄8 | 10 | 50 | BSI |
PM101214E | Té mâle au centre (filetage BSP) 12 mm × 12 mm × 1⁄2″ | 12 | 12 | 1⁄2 | 10 | 50 | BSI |
Air et pneumatique
Reliez rapidement et facilement deux tuyaux de même taille à une dérivation pivotante.
À utiliser avec les tuyaux en nylon, en aluminium enduit de poudre ou les tuyauteries LLDPE, en cuivre, PEXa et autres tuyaux en métal souple.