Guide produit plomberie et chauffage Nouveau
Voir le PDF
Crée un raccordement rigide lors du raccordement d'un tuyau Speed-fit vers un raccord Speed-fit ou à compression.
SKU | Description | Taille en mm | Quantité par sachet | Quantité par boîte | Accréditations |
---|---|---|---|---|---|
TSM10N | JG Speedfit Insert de tuyau 10mm | 10 | 50 | 1000 (petit) & 20000 (grand) | BSI WRAS KIWA REG 4 DVGW |
TSM15N | JG Speedfit Insert de tuyau 15mm | 15 | 50 | 500 (petit) & 5000 (grand) | BSI WRAS |
TSM15N | Insert de tube John Guest 15 mm | 15 | 50 | 500 (petit) & 5000 (grand) | BSI WRAS |
TSM22N | JG Speedfit Insert de tuyau 22mm | 22 | 25 | 250 (petit) & 2000 (grand) | BSI WRAS |
TSM28N | JG Speedfit Insert de tuyau 28mm | 28 | 10 | 150 (petit) & 1000 (grand) | BSI WRAS |
Systèmes de chauffage central et d'alimentation en eau chaude et froide
Crée un raccordement rigide lors du raccordement d'un tuyau Speed-fit vers un raccord Speed-fit ou à compression.