Guide produit plomberie et chauffage Nouveau
Afficher le PDF
Tube BPEX en barre pour la plomberie, le chauffage et les réseaux d'alimentation en eau chaude et froide.
SKU | Description | Taille en mm | Longueur en m | Quantité par sachet | Accréditations |
---|---|---|---|---|---|
15BPEX-20X2L | Tuyau barrière PEX en longueurs JG Speedfit 15 mm × 2 m | 15 | 2 | 20 | BSI WRAS KIWA REG 4 DVGW |
15BPEX-20X3L | Longueur du tuyau de barrière PEX JG Speedfit 15mm × 3 m | 15 | 3 | 20 | BSI WRAS KIWA REG 4 DVGW |
22BPEX-20X2L | Tuyau barrière PEX en longueurs JG Speedfit 22 mm × 2 m | 22 | 2 | 20 | BSI WRAS |
22BPEX-20X3L | Tuyau barrière PEX en longueurs JG Speedfit 22 mm × 3 m | 22 | 3 | 20 | BSI WRAS |
28BPEX-10X3L | Tuyau barrière PEX en longueurs JG Speedfit 28 mm × 3 m | 28 | 3 | 10 | BSI WRAS |
Systèmes de chauffage central et d'alimentation en eau chaude et froide
Tube BPEX en barre pour la plomberie, le chauffage et les réseaux d'alimentation en eau chaude et froide.