
Inserto tubo
Rivestimento tubo per tubo PB e PEX con barriera. Impedisce la costrizione eccessiva del tubo da parte dei raccordi a pressione. Adatto per applicazioni di riscaldamento, a caldo e a freddo.
Collega un'alimentazione a un rubinetto o a un'altra apparecchiatura o a un dispositivo
Codice | Descrizione | Dimensioni in mm | BSP ″ | Lunghezza in mm | Lunghezza in m | Quantità per sacchetto | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX15P | Tubo flessibile JG Speedfit × dado 15mm × 1⁄2″, 300mm (intrecciato) | 15 | 1⁄2 | 300 | – | 2 | 100 |
FLX16P | Tubo flessibile JG Speedfit × dado 15mm × 3⁄4″, 300mm (intrecciato) | 15 | 3⁄4 | 300 | – | 2 | 100 |
FLX18P | Tubo flessibile JG Speedfit × dado 15mm × 1⁄2″, 500mm (intrecciato) | 15 | 1⁄2 | 500 | – | 2 | 100 |
FLX19P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado di raccordo 22mm × 3⁄4″, 500mm (intrecciato) | 22 | 3⁄4 | 500 | – | 2 | 50 |
FLX20P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado a risvolto 15mm × 3⁄4″, 500mm (intrecciato) | 15 | 3⁄4 | 500 | – | 2 | 80 |
FLX23P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado di raccordo 22mm × 3⁄4″, 500mm (intrecciato) | 22 | 3⁄4 | 500 | – | 2 | 50 |
FLX34P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado a risvolto BSP 1⁄2″ × 10mm, 300mm (intrecciato) | 10 | 1⁄2 | 300 | – | 2 | 150 |
FLX35P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado di raccordo BSP 3⁄8″ × 15mm, 300mm (intrecciato) | 15 | 3⁄8 | 300 | – | 2 | 150 |
FLX40P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado di raccordo (BSP) 15mm × 1⁄2″, 1m (intrecciato) | 15 | 1⁄2 | – | 1 | 1 | 20 |
FLX41P | Tubo flessibile JG Speedfit × Dado di raccordo (BSP) 22mm × 3⁄4″,1m (intrecciato) | 22 | 3⁄4 | – | 1 | 1 | 20 |
Solo acqua calda e fredda (6 bar a 65 °C), non adatto a sistemi di riscaldamento centralizzato
Collega un'alimentazione a un rubinetto o a un'altra apparecchiatura o a un dispositivo
Adatto per tubi in plastica PEX Speedfit e polibutilene (sono necessari inserti) e per tubi in rame