Part No. | TUBE OD/ID mm | THRO' OD/ID mm | GAS BLOCKING RANGE Ømm |
---|---|---|---|
NC2657GB | 7/3.5-4 | 7/3.5-4 | 1.0-1.6 |
NC2657RB | 7/3.5-4 | 7/3.5-4 | 1.8-2.4 |
NC2657BB | 7/3.5-4 | 7/3.5-4 | 2.4-3.0 |
NC2689GB | 10/8 | 10/8 | 5.5-6.6 |
NC2689RB | 10/8 | 10/8 | 6.5-7.2 |
NC2690GB | 12/10 | 12/10 | 5.5-6.6 |
NC2690RB | 12/10 | 12/10 | 6.6-7.2 |
NC2690BB | 12/10 | 12/10 | 7.6-8.2 |
NC2670RB | 14/10 | 14/10 | 6.5-7.2 |
NC2670BB | 14/10 | 14/10 | 7.6-8.2 |
NC2670-02RB | 14/10 | 14/10 | 6.5-7.2 |
NC2670-02BB | 14/10 | 14/10 | 7.6-8.2 |
Click to view >

Speedfit Secure Gas Block Connector
Part No. | ØTUBE OD/ID mm | THRO' BORE mm | |
---|---|---|---|
NC2655 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 |
NC2534 | 7/4 | 7/4 | 4 |
NC2693 | 10/8 | 10/8 | 7.9 |
NC2691 | 12/10 | 12/10 | 10 |
NC2519 | 14/10 | 14/10 | 9.8 |
Click to view >

Speedfit Secure Connectors