Underground Cold Water Fittings (MDPE)
Suitable for underground cold water services, our range of MDPE fittings have an improved collet and stainless steel teeth the provide extra grip onto MDPE pipe. Like other JG Speedfit ranges, no specialist tools are required and the MDPE fittings are fully demountable making it extremely quick and easy to use in tight and awkward spaces.
Manufactured to strict British Standards our MDPE fittings are also WRAS approved.
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG401B | 20MM |
| UG402B | 25MM |
| UG403B | 32MM |
Click to view >

Equal Straight
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG601B | 20MM X 15MM |
| UG603B | 25MM X 15MM |
| UG602B | 25MM X 22MM |
| UG604B | 32MM X 28MM |
Click to view >

Pe-Copper Coupler
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG101B | 20MM X 1/2" BSP |
| UG102B | 25MM X 3/4" BSP |
| UG103B | 32MM X 1" BSPT |
| UG104B | 32MM X 1½" BSPT |
Click to view >

Male Adaptor
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG4501B | 20MM X 1/2" |
| UG4502B | 25MM X 3/4" |
Click to view >

Female Adaptor
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG301B | 20MM |
| UG302B | 25MM |
| UG303B | 32MM |
Click to view >

Equal Elbow
| Part No. | PIPE OD MM | STEM OD MM |
|---|
| UG222025B | 20MM | 25MM |
| UG222525B | 25MM | 25MM |
| UG223232B | 32MM | 32MM |
Click to view >

Stem Elbow
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UGPWB2014 | 20MM X 1/2" |
| UGPWB2514 | 25MM X 1/2" |
| UGPWB2516 | 25MM X 3/4" |
Click to view >

Wall Plate Elbow
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG201B | 20MM |
| UG202B | 25MM |
| UG203B | 32MM |
Click to view >

Equal Tee
| Part No. | SIZE ENDS MM | SIZE BRANCH MM |
|---|
| UG232AB | 32MM | 25MM |
Click to view >

Reducing Tee
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG4620B | 20MM |
| UG4625B | 25MM |
Click to view >

Stop End
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UGSTV2020 | 20MM |
| UGSTV2525 | 25MM |
| UGSTV3232 | 32MM |
| UGSTV2515 | 25MM X 15MM |
| UGSTV2522 | 25MM X 22MM |
Click to view >

Stop Tap
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UTS147-DB | 20MM |
| UTS197-DB | 25MM |
| UTS251-DB | 32MM |
Click to view >

Pipe Insert
| Part No. | SIZE MM |
|---|
| UG801E | 20MM |
| UG802E | 25MM |
| UG803E | 32MM |
Click to view >

Plug
| Part No. | STEM MM | IMPERIAL PIPE SIZE |
|---|
| UGIC01 | 20MM | 1/2" |
| UGIC02 | 25MM | 3/4" |
Click to view >

Imperial Converter